Propriétaire occupant ou investisseur, voici votre chance! Unique sur le marché avec son logement principal du RDC (1505) ainsi que le garage double disponible immédiatement à l'acheteur. Revenus potentiels annuel de 32460$ soit moins de 16 fois les revenus. Possibilité d'augmenter les revenus en louant le garage. Locataires de qualités, immense terrain aménagé, espace de rangement pour chaque unité, beaucoup de d'espaces de stationnement et encore plus! Faites vite!
Unknown
Aluminum , PVC
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Brick , Concrete stone
Asphalt shingles
Double width or more
Wood , Linoleum , Laminate floor
Unknown
Aluminum , PVC
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Brick , Concrete stone
Asphalt shingles
Double width or more
Wood , Linoleum , Laminate floor
125' X 100'
13,533.46 SF
Bordered by hedges , Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 8 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Golf , Hospital , Park , Commuter train , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 15'4" X 13'2" | Wood | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'4" X 4'8" | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 18'9" X 12'7" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 25'4" X 11'4" | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'2" X 10' | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'4" X 9'4" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 8'7" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'2" X 5'4" irr. | Wood | |
1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 5' irr. | Wood | |
2 (app.) | Dining room | Garden Level | 8'4" X 6'7" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | Garden Level | 10'9" X 8'5" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | Garden Level | 11'1" X 10'9" | Laminate floor | |
2 (app.) | Primary bedroom | Garden Level | 13'1" X 10'5" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Garden Level | 6'6" X 8'4" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Laundry room | Garden Level | 6'3" X 5'3" | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | Garden Level | 8'4" X 6'7" | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | Garden Level | 10'9" X 8'4" | Laminate floor | |
3 (app.) | Living room | Garden Level | 11'1" X 10'9" | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | Garden Level | 13'1" X 10'5" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | Garden Level | 6'6" X 5'7" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Laundry room | Garden Level | 6'3" X 5'3" | Laminate floor | |
3 (app.) | Storage | Garden Level | 4'7" X 2'8" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 18'8" X 8'8" | Laminate floor | |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 14'8" X 9'2" | Laminate floor | |
4 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'3" X 10'5" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'3" X 9'8" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6' X 5'9" irr. | Linoleum | |
4 (app.) | Laundry room | 2nd level | 6'3" X 5' irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Storage | 2nd level | 12' X 7'5" irr. | Linoleum |
Electric baseboard units
Wood , Electricity
Wood fireplace
Outside storage
Artesian well
Septic tank
My name is CARL FAFARD, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PLATINE | 55 de l'Équinoxe, Brossard, Québec, J4Z 0P7
RE/MAX PLATINE | 55 de l'Équinoxe, Brossard, Québec, J4Z 0P7
Hello, my name is CARL FAFARD, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is ANTOINE DE BETTIN, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.