1952
Blocs de béton
Bardeaux d'asphalte
1952
Blocs de béton
Bardeaux d'asphalte
75' X 103'
7 739 Pi2
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 16' | Plancher flottant | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 11' irr. | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7' X 12' irr. | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 12' | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6' X 12' | Céramique | |
| Chambre | 2e niveau | 12'10" X 12' | Linoléum | |
| Chambre | 2e niveau | 11'10" X 12' | Linoléum | |
| Bureau | 2e niveau | 7'9" X 8'6" | Linoléum | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'2" X 16' | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 11'5" X 11'5" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'10" X 11'3" | Béton | |
| Salle de lavage | Sous-sol 1 | 8'4" X 11'3" | Béton |
Électricité
Municipalité
Municipalité
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse * Tous les rideaux, tringles et stores * Mobilier de patio extérieur, table à foyer au propane
Non spécifiées
Mon nom est TOD FENNELL INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 1850, rue Panama Bureau 110, Brossard, Québec, J4W 3C6
Bonjour, mon nom est TOD FENNELL INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
