Immeuble de 5 logements à vendre dans le secteur Orchard, St-Hubert. Soigneusement entretenu par les propriétaires depuis 1995, il génère plus de 70 000 $ de revenus annuels. Deux unités sont disponibles pour occupation immédiate. Le bâtiment et tous ses logements sont en excellent état, avec des rénovations et un entretien constant. Quartier paisible, près des commodités, écoles et transports. Idéal pour investisseurs recherchant une propriété clé en main avec un excellent rendement. Opportunité rare à saisir ! Produit, unique, faites vite! *Les revenus ne sont pas 100% effectifs
60' X 40'
1960
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
***OCCUPATION IMMÉDIATE!
-Deux 4 1/2 dont un surdimensionné disponibles pour propriétaires occupants.
-Un 5 1/2 et deux 3 1/2 loués à d'excellents locataires
-10 espaces de stationnement extérieur
-Gigantesque atelier au sous-sol, avec salle d'eau, pour l'usage des propriétaires ou pouvant servir d'entrepôt ou d'espace de travail pour un revenu supplémentaire
-Entretien irréprochable depuis l'achat en 1995 et améliorations majeures de l'immeuble
-Localisation géographique idéale dans un secteur mature et convoité
-Logements rénovés
*Les revenus ne sont pas 100% effectifs
60' X 40'
1960
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
104' X 100'
10 400,09 Pi2
Clôturé
Plat
Asphalte
Allée : 10
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 18'1" X 13'10" irr. | Bois | |
1 (app.) | Bureau | 2e niveau | 11'7" X 6'5" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 16'6" X 17'1" irr. | Bois | Walk-in 5.6'x7.1' |
1 (app.) | Salle d'eau | 2e niveau | 9'3" X 7'6" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'6" X 13' irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'4" X 4'11" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13'2" X 11'7" | Bois | |
1 (app.) | Rangement | 2e niveau | 6'5" X 3'7" | Bois | |
1 (app.) | Rangement | 2e niveau | 5'5" X 3'6" | Bois | |
1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 39'8" X 37'5" irr. | Béton | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 30'10" X 5'11" | Béton | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 21'6" X 17'4" irr. | Béton | |
1 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 7' X 6' irr. | Céramique | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'10" X 6'9" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'7" X 12'2" irr. | Parqueterie | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'4" X 10' irr. | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'5" X 7'7" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'7" X 9'1" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'10" X 11'11" irr. | Parqueterie | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 13'2" irr. | Parqueterie | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9'9" irr. | Bois | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'1" X 9'4" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'1" X 12'1" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'8" X 10'5" | Bois | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'1" X 11' irr. | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'10" irr. | Bois | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11' irr. | Bois | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 7'9" X 4'10" | Bois | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'6" X 4'9" | Céramique | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'11" X 10'9" irr. | Bois | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'2" X 13'10" irr. | Bois | Incluant salle à manger |
5 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6' X 4'11" | Céramique | |
5 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'3" X 8'3" | Bois | |
5 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'10" X 9'4" | Bois | |
5 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'4" X 7'1" | Bois | |
5 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'4" X 6'6" irr. | Bois | |
5 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 11'5" X 9'4" irr. | Plancher flottant | |
5 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9'4" X 5'10" | Plancher flottant |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Les effets personnels des locataires. Bibliothèque du corridor du logement 5520
Mon nom est PATRICK LALONDE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 3 rue St-Pierre, Saint-Constant, Québec, J5A 2E1
RE/MAX PLATINE | 1125 Chemin St-Jean Bureau 210, La Prairie, Québec, J5R 2L6
RE/MAX PLATINE | 1125 Chemin St-Jean Bureau 210, La Prairie, Québec, J5R 2L6
RE/MAX PLATINE | 1125 Chemin St-Jean Bureau 210, La Prairie, Québec, J5R 2L6
Bonjour, mon nom est PATRICK LALONDE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est JEAN-FRANCOIS MARCOTTE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est MARC-ANTOINE SOUTIERE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est ALAIN SOUTIERE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.