40' X 38' Irrégulières
1970
Plancher flottant
Bienvenu au 385 Ch Richelieu duplex rénover entre 2012-2013 avec une vue magnifique sur la rivière Richelieu et le mont Saint-hilaire , proche de toutes les commodités et du train de banlieue .
Avec un revenu de 30 000$/ année .
40' X 38' Irrégulières
1970
Plancher flottant
60' X 101' Irrégulières
5 941 Pi2
Sur l'eau , Sur la montagne
Asphalte
Allée : 4
Garderie/CPE , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'10" X 16'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'2" X 13'4" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'2" X 13'4" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'10" X 10'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'1" X 19'4" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'1" X 13'1" irr. | ||
2 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 14'1" X 10'1" irr. | ||
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 7'1" X 13'1" irr. | ||
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'11" X 13'6" irr. | ||
2 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'6" X 13'6" irr. |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est AHLEM CHEOUR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 55 de l'Équinoxe (Quartier Solar - DIX30), Brossard, Québec, J4Z 0P7
Bonjour, mon nom est AHLEM CHEOUR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.