RARETÉ À CANDIAC QUADRUPLEX EN COPROPRIÉTÉ DIVISE (4 CONDOS) ** REVENU LOCATIF BRUTE DE 94 140$/AN ** Immeuble de 4 unités avec entrées privées (2x 5 1/2 et 2x 4 1/2) avec 1 garage + 1 allée extérieure chacun, accès au sous-sol pour tous pour du rangement. Les condos #2 et 3 disposent d'une grande mezzanine avec balcon arrière. Condos lumineux avec thermopompes ou climatiseurs muraux, foyers au gaz et balayeuse centrales. Salle de lavage séparée dans chaque unité. Balcons avant de bonnes dimensions (couverts pour les condos 1 et 4). Suite Addenda !
3'3" X 3'3" Irrégulières
2005
Manivelle (battant)
Béton coulé
Intégré , Simple largeur
Le Hameau des Pins, quartier recherché, à distance de marche des écoles, des parcs, incluant le Parc Cherbourg et le parc à chiens, des pistes cyclables, commodités telles que restaurants, commerces, gym et plus encore ! Transports en commun tout près incluant autobus express pour Montréal à quelques pas et le train de banlieue.
Quelques informations supplémentaires :
À l'extérieur pour chaque condo :
- Entrée privée;
- 1 allée asphaltée + 1 garage privé;
- Balcon avant 9,2' x 8,7' pour les condos #1-4 et 8,10' x 8,6' pour les #2-3 et balcon arrière à la mezzanine, 6,3' x 5,7' pour les unités #2-3;
- Revêtement de bardeaux d'asphalte 2020.
À l'intérieur pour chaque unité :
- Aire communes ouvertes salon et salle à manger;
- Foyer au gaz naturel au salon, porte-patio menant au balcon avant, pour les unités 2-3, une portion du salon bénéficie d'un plafond cathédrale grâce à la mezzanine;
- Cuisines avec belles surfaces de travail;
- Chambres principales avec walk-in 6,7' x 5,2' SDB attenantes avec douches indépendantes et bain;
- Pour les condos #2 et 3, mezzanine offrant beaucoup de possibilités, 3e chambre, bureau, atelier ou autre;
- Possibilité à partir de l'unité #1 (RDC) d'ouvrir l'accès au sous-sol et d'aménager un sous-sol complet, cette unité serait donc sur deux étages; Avantage intéressant pour un propriétaire occupant
- Thermopompes murales pour les unités #2 et 3 et climatiseurs muraux pour les #1 et 4;
- 4 chauffe-eau 2020.
Projection du potentiel d'augmentation des loyers pour juillet 2026 :
49-1 : loyer projeté à 1 900 $ / mois (juillet 2026)
49-2 : loyer projeté à 2 200 $ / mois (juillet 2026)
49-3 : loyer projeté à 2 025 $ / mois (juillet 2026)
49-4 : loyer projeté à 1 900 $ / mois (juillet 2026)
Revenu brute potentiel projeté à partir de juillet 2026 : 96 300$
*Les dépenses inscrites dans la présentes fiches sont issues des états financiers de 2024-2025.
3'3" X 3'3" Irrégulières
2005
Manivelle (battant)
Béton coulé
Intégré , Simple largeur
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 4
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'2" X 6' irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'5" X 10' irr. | Plancher flottant | Foyer au gaz |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'2" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'1" X 8'4" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'4" X 12'10" irr. | Plancher flottant | Walk-in vers SDB attenante |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13'4" X 7'11" irr. | Céramique | Douche indépendante + bain |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'6" X 5'2" | Céramique | |
| 1 (app.) | Sous-sol | Sous-sol 1 | 41'6" X 25'3" irr. | Béton | Accès par le garage |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'5" X 4'2" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 18'8" X 10' irr. | Plancher flottant | Foyer au gaz/p-patio balcon |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10'5" X 8'6" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11' X 8'2" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 10'3" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'5" X 12'10" irr. | Plancher flottant | Walk-in vers SDB attenante |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 13'5" X 8'2" irr. | Céramique | Douche indépendante + bain |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 6'5" X 5'2" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Mezzanine | 3e niveau | 22'7" X 12'10" irr. | Plancher flottant | Porte-patio vers balcon |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'5" X 4'2" irr. | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 18'8" X 10' irr. | Plancher flottant | Foyer au gaz |
| 3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10'5" X 8'6" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11' X 8'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 10'3" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'5" X 12'10" irr. | Plancher flottant | Walk-in vers SDB attenante |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 13'5" X 8'2" irr. | Céramique | Douche indépendante + bain |
| 3 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 6'5" X 5'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Mezzanine | 3e niveau | 22'7" X 12'10" irr. | Plancher flottant | Porte-patio vers balcon |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'2" X 6' irr. | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'5" X 10' irr. | Plancher flottant | Foyer au gaz |
| 4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'2" irr. | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'1" X 8'4" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'4" X 12'10" irr. | Plancher flottant | Walk-in vers SDB attenante |
| 4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13'4" X 7'11" irr. | Céramique | Douche indépendante + bain |
| 4 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'6" X 5'2" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au gaz
Installation aspirateur central , Climatiseur mural , Détecteur d'incendie , échangeur d'air , Interphone , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
4 échangeurs d'air, 4 chauffe-eau, balayeuse centrale de l'unité, 2 thermopompes murales, 2 climatiseurs muraux, luminaires, 4 foyers au gaz naturel
Non spécifiées
Mon nom est FRANCIS MCKENZIE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 1125 Chemin St-Jean Bureau 210, La Prairie, Québec, J5R 2L6
RE/MAX PLATINE | 1125 Chemin St-Jean Bureau 210, La Prairie, Québec, J5R 2L6
Bonjour, mon nom est FRANCIS MCKENZIE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est PIERRE-OLIVIER DUPUIS et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
