25'10" X 28'10" Irrégulières
1927
25'10" X 28'10" Irrégulières
1927
37'60" X 60'
2 250 Pi2
Clôturé
Non pavée
Allée : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3'11" X 3'6" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'11" X 10'10" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'7" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'5" X 12'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'9" X 11'11" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'4" X 11' irr. | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | 2e niveau | 2'7" X 5'5" | Bois | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'10" X 3'5" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'1" X 13'1" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'3" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'6" X 10'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'6" X 8'1" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'9" X 4'9" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14' X 10'7" irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est HAMZA BELHAJALI INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 1850, rue Panama Bureau 110, Brossard, Québec, J4W 3C6
Bonjour, mon nom est HAMZA BELHAJALI INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.