28' X 40'1"
1960
Intégré
28' X 40'1"
1960
Intégré
28' X 96'
Clôturé
Asphalte
Abri d'auto : 1 , Garage : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'1" X 9'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'1" X 9'7" | Céramique | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11' X 9'4" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'8" X 9'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'4" X 8'1" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 8'4" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'2" X 7' | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 22'8" X 13'2" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 15' X 13' | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'9" X 5'7" | Céramique | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 13'1" X 11'5" | Béton | |
| 1 (app.) | Garade | Sous-sol 1 | 26'4" X 13'4" | Béton | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 17'1" X 9'7" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10'1" X 9'7" | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11' X 9'4" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'8" X 9'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14'4" X 8'1" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 8'4" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'2" X 7' | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est LI WEN LIANG, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 1850, rue Panama Bureau 110, Brossard, Québec, J4W 3C6
Bonjour, mon nom est LI WEN LIANG et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
