Propriété en coin de rue dans secteur recherché près des axes routiers et des services. Grands espaces de vie adaptés à une famille. Garage double avec borne de recharge. Cour aménagée avec piscine semi-creusée, spa et solarium. 4 chambres à l'étage dont suite principale avec salle de bain attenante et 2e salle de bain. Rez-de-chaussée avec salle familiale, salon, cuisine avec coin repas et salle d'eau. Sous-sol aménagé avec salle de jeux, salle de bain, rangement et pièce polyvalente. Habitable telle quelle, rénovée entre 2009 et 2020, avec quelques améliorations esthétiques à prévoir. Certificat de localisation commandé sur promesse d'achat
30' X 51'
1978
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Aluminum , Concrete , Brick , Stone
Asphalt shingles
Attached
on pictures : SS
6 feet and more , Finished basement
30' X 51'
1978
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Aluminum , Concrete , Brick , Stone
Asphalt shingles
Attached
on pictures : SS
6 feet and more , Finished basement
85' X 109'
Double width or more , Paving stone
Driveway : 2 , Garage : 2
half in ground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , High school , Public transportation , University
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 6'4" X 4'10" | Ceramic | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 13'4" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'6" X 15'3" irr. | Ceramic | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 5'8" X 8'3" irr. | Ceramic | |
| Family room | 1st level/Ground floor | 19'2" X 11'2" irr. | Wood | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 11'11" X 15'10" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 9'8" X 16'10" | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 4' X 4'10" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 12'3" X 12'6" | Wood | |
| Primary bedroom | 2nd level | 15'5" X 20'7" | Wood | |
| Den | 2nd level | 4'6" X 7'1" | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 6'8" X 7'1" | Wood | |
| suite Bathroom | 2nd level | 11'1" X 7'9" | Ceramic | |
| Laundry room | Basement 1 | 7'4" X 4'6" irr. | Ceramic | |
| Bedroom | Basement 1 | 11'6" X 13'6" irr. | Laminate floor | |
| Walk-in closet | Basement 1 | 11'6" X 3'11" | Laminate floor | |
| Playroom | Basement 1 | 22'10" X 27'8" irr. | Laminate floor | |
| Bathroom | Basement 1 | 7'10" X 7'1" irr. | Ceramic | |
| Storage | Basement 1 | 10'5" X 7'11" | Ceramic | |
| Storage | Basement 1 | 7'9" X 9'11" irr. | Ceramic | |
| Storage | Basement 1 | 4'1" X 6'5" irr. | Concrete |
Forced air
Level 2 charging station , Central air conditioning , Private yard , Electric garage door opener , Outside storage , Sauna , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is CHIA PEI AMY CHUNG INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PLATINE | 1850, rue Panama Bureau 110, Brossard, Québec, J4W 3C6
Hello, my name is CHIA PEI AMY CHUNG INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
