Ahuntsic -- Duplex avec propriétaire occupant, cour et stationnement! Propriété offrant un excellent potentiel où plusieurs travaux majeurs ont déjà été effectués. Il ne vous reste qu'à la personnaliser selon vos goûts. Les vendeurs sont ouverts à compléter la finition du retrait du mur du salon au rez-de-chaussée ou à le refaire pour créer une troisième chambre (finition visible sur les photos). L'unité offre également un second salon, permettant 3 chambres sur le même étage, ainsi qu'un vaste sous-sol partiellement aménagé. Emplacement près de tous les services. Voir addenda.
30'50" X 55' Irregular
1949
1,090 SF
, Asphalt and gravel
30'50" X 55' Irregular
1949
1,090 SF
, Asphalt and gravel
31'50" X 82'
2,563 SF
Asphalt
Driveway : 1
CEGEP , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'4" X 8'7" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16' X 10'4" | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'5" X 9'3" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 11'6" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 13'8" | Wood | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 10' | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'5" X 4'10" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'4" X 14' | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 18'2" X 10'3" | Flexible floor coverings | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 8'10" X 19' | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 17'7" X 15' | Concrete | |
| 1 (app.) | Other | Basement 1 | 10' X 15' | Concrete | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'9" X 9'7" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 11'10" X 8'6" | Wood | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'1" X 10' | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'10" X 13'8" | Wood | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'6" X 11'11" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'8" X 6'4" | Ceramic |
Natural gas
, Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
My name is ANNE MILOT INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PLATINE | 3 rue St-Pierre, Saint-Constant, Québec, J5A 2E1
Hello, my name is ANNE MILOT INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
